Descripción de Producto

2.CaracteríSticas de la Mesa BIOBASE Autoclave de Clase B con pantalla LCD y USB.
Esterilizador Un Sistema automáTico de Alta Temperatura Y PresióN RáPido Esterilizador Que Funciona Con Vapor Como Medio. Puede Ser Utilizado En el Departamento De EstomatologíA Y OftalmologíA, QuiróFano , la AlimentacióN , habitacióN de Dialysisroom Y Otras Instituciones méDicas. Se VacíAn Los elementos, Instrumentos sóLidos, Pedazos de la mano dental, los Endoscopios, Implantable para los instrumentos, Vestidores, Tejido Y Tubos de goma, Etc..
1. Construir en El DepóSito de agua de tipo abierto
El Esterilizador Adopta Easyclean Tanque de agua de tipo abierto Que Puede Soportar Reiteradas Programa Que se ejecuta Si Se Inyecta Con el Agua.
2. Alta eficacia VacíO final
El Esterilizador Adopta Bajo Ruido de alta eficiencia El Sistema de vacíO Que Tiene Excelentes Efectos.
3. Gran Pantalla LCD Para BKM-Z18/24B
La Pantalla LCD Puede Mostrar la Temperatura, PresióN, el Tiempo, El Estado de funcionamiento, el Fracaso Y DemáS InformacióN.Aviso
Es Conveniente Para Los clientes Para Observar El Estado de funcionamiento esterilizador.
4. Varios Tipos de programa
El Sistema Tiene Varios Programas Que Incluyen: Bolsas de Productos, Sin envasar , Programa personalizado y RáPido Programa, Programa de pruebas de BD, VacíO de Programa de pruebas, Precalentar el Programa Y Programa de secado.
5. Puerto USB estáNdar Para BKM-Z18/24B
Los usuarios Pueden Almacenar Los Datos de esterilizacióN Con El Disco USB.
6. Impresora opcional mini Puede Adjuntarse A Grabar El Proceso De EsterilizacióN.
3.Los paráMetros téCnicos de La Mesa BIOBASE Autoclave de Clase B con pantalla LCD y USB.El modelo | BKM-Z16B | BKM-Z18B | BKM-Z24B |
La capacidad | 16L | 18L | 24L |
El tamañO de la cáMara(mm) | Φ230*360 | Φ247*360 | Φ247*470 |
Clase de esterilizacióN | La clase B (segúN toGB0646) | ||
La esterilizacióN de temperatura. | 121ºC,134ºC | ||
Programa especial | El VIH, VHB a largo programa de esterilizacióN | / | |
Sistema de secado | Sistema de secado al vacíO | ||
Mostrar | Pantalla de LED | Pantalla LCD | |
Sistema de prueba | B&D Test Prueba de vacíO Prueba de la héLice | ||
La precisióN de control | Temperatura:1°C PresióN:0.1bar | ||
Los datos de esterilizacióN | BKM-Z16B:Impresora (opcional). BKM-Z18B/BKM-Z24B:USB (estáNdar) y la impresora (opcional). | ||
Sistema de seguridad | La puerta de bloqueo de la mano Sistema de bloqueo de la presióN VáLvula de alivio en caso de exceso de presióN La presióN o temperatura proteccióN contra sobrecarga Falla del sistema de alarma para terminar, recordar, advertencia de nivel de agua | ||
Sistema de suministro de agua | Construir en depóSito de agua de FáCil limpieza. | ||
WaterTankCapacity | 2L | 4L | |
El consumo de agua | 0.4L en un ciclo | 0.16L~0,18L en un ciclo | |
El titular de la bandeja | 3 pcs SS cubetas SS estanteríA | ||
La cáMara | SUS304 PresióN máXima de trabajo:2.3bar Min presióN de trabajo:La barra de -0.9 Designtemperature:140ºC | ||
Temperatura ambiente. | 5~40°C. | ||
El ruido | <50dB | ||
El consumo | 1800W | 1950W | 1950W |
Fuente de alimentacióN | 110/220V±10%,50/60Hz | ||
El tamañO externo(W*D*H)mm | 445*550*395 | 495*600*410 | 495*700*410 |
tamañO de embalaje(W*D*H)mm | 550*670*500 | 610*810*590 | 610*810*590 |
Peso (kg) | 47 | 63 | 65 |



InformacióN II.Company




