Descripción de Producto
CaracteríSticas y aplicaciones:
Prueba de fugas en el 100%,haciendo uso de la alta resistencia medio glassfiber,óPtima relacióN pliegue la geometríA y la equidistancia, aseguróEl montaje a prueba de fugas,long tiempo úTil y costo-eficiente./ULPA HEPA con Gel canales cuchilla/sistema de sellado de fluidos es ampliamente utilizada en la sala limpia clase 100 para los semiconductores y bio-farmacéUtica, y tambiéN tuvo como fin-filtracióN en los hospitales y purificar el equipo.
Los materiales y condiciones de funcionamiento:
Material de trama | El aluminio anodizado |
A medio | Micro fibra de vidrio. |
La junta | Canal de gel;Sistema de fluido de cuchilla |
Max de temperatura de trabajo. | 80°C. |
Especificaciones:
El modelo | La dimensióN(mm) | Clase de filtro EN1822 | El flujo de aire nominal M3/h | La resistencia inicial (Pa) | |
Gel superior | Gel de lado | ||||
AKWFS-H13/H14/U15 | 570*570*81 | 570*570*69 | H13/H14/U15 | 540 | 110/135/140 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 1180*570*81 | 1180*570*69 | H13/H14/U15 | 1080 | 110/135/140 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*84 | 610*610*70 | H13/H14/U15 | 600 | 110/135/140 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*84 | 1220*610*70 | H13/H14/U15 | 1200 | 110/135/140 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*95 | 610*610*90 | H13/H14/U15 | 1000 | 145/160/190 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*95 | 1220*610*90 | H13/H14/U15 | 2000 | 145/160/190 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 610*610*104 | 610*610*110 | H13/H14/U15 | 1200 | 100/120/160 |
AKWFS-H13/H14/U15 | 1220*610*104 | 1220*610*110 | H13/H14/U15 | 2400 | 100/120/160 |
Tipo con otros tamañOs y de la clase estáN disponibles.


