Descripción de Producto
H10~U17 de HEPA filtro de aire, Filtro de aire HEPA para salas limpias
1.La Junta sellante interminable
2.El papel de fibra de vidrio de alto rendimiento
3.12 añOs de experiencia en fabricacióN de filtros de aire HVAC
4.Prueba de DOP
Esta gama ofrece la solucióN máS rentable de filtracióN HEPA en estas aplicaciones, proporcionando un Marco compacto tamañO, pero con un Alto AirCapacity potencial.
CaracteríSticas:Alta eficiencia;La baja resistencia, peso ligero, fáCil de instalar;Bajo coste.
AplicacióN:Filtros de alta eficiencia ha sido diseñAdo para su uso en habitaciones limpias, el flujo laminar armarios, vitrinas de gases, duchas de aire, unidades terminales flujo laminar y difusores.
El modelo | La clase | Manchas de polvo. La eficiencia | La dimensióN | El flujo de aire nominal (M 3 /h) | CaíDa de presióN inicial(Pa) | La caíDa de presióN final(Pa) | ||||
H13 | H14 | Amplia (Mm) | Altura (Mm) | La profundidad (Mm) | H13 | H14 | ||||
HP-35 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 305 | 305 | 35 | 110 | 110 | 130 | 450 |
HP-35 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 610 | 305 | 35 | 450 | 110 | 130 | 450 |
HP-35 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 915 | 610 | 35 | 680 | 110 | 130 | 450 |
HP-50 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 305 | 305 | 50 | 180 | 110 | 130 | 450 |
HP-50 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 610 | 610 | 50 | 700 | 110 | 130 | 450 |
HP-50 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 915 | 610 | 50 | 1000 | 110 | 130 | 450 |
HP-69 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 610 | 610 | 69 | 1000 | 110 | 130 | 450 |
HP-69 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 760 | 610 | 69 | 1200 | 110 | 130 | 450 |
HP-69 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 915 | 610 | 69 | 1500 | 110 | 130 | 450 |
HP-69 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 1220 | 610 | 69 | 2000 | 110 | 130 | 450 |
HP-69 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 1170 | 570 | 69 | 1800 | 110 | 130 | 450 |
HP-80 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 484 | 484 | 80 | 820 | 110 | 130 | 450 |
HP-80 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 610 | 610 | 80 | 1300 | 110 | 130 | 450 |
HP-96 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 484 | 484 | 96 | 880 | 110 | 130 | 450 |
HP-96 | H13/H14 | El 99,95% | Un 99,995% | 610 | 610 | 96 | 1400 | 110 | 130 | 450 |
Acerca de Nosotros





PóNgase en contacto con nosotros:
TecnologíA de purificacióN ZHUOWEI Dongguan Co.,ltd.
Las ventas representive:Karry Zang
Sitio web:Dgzhuowei.En.Made-in-china.Com
DireccióN:23, Chuangli Rd Shangsha, Changan Ciudad
Dongguan, GD, P.R.C 523850
"Aire limpio que nos importa"