Descripción de Producto
- descripcióN de producto
- Perfil de empresa
- El embalaje y envíO
- Buena ReputacióN



CaracteríSticas:
*Construido en el depóSito de agua de tipo abierto el esterilizador adopta y fáCil de limpiar el depóSito de agua de tipo abierto que puede soportar reiteradas programa que se ejecuta si se inyecta con el agua.
*Alta eficacia vacíO final adopta el esterilizador de bajo ruido de alta eficiencia el sistema de vacíO que tiene excelentes efectos.
*La gran pantalla LCD para BKM-Z18/24B de la pantalla LCD puede mostrar la temperatura, presióN, el tiempo, el estado de funcionamiento, el fracaso y demáS informacióN.Aviso Es conveniente para los clientes para observar el estado de funcionamiento esterilizador.
*Varios tipos de programa El sistema tiene varios programas que incluyen:Bolsas de productos, sin envasar, programa personalizado y ráPido programa, programa de pruebas de BD, vacíO de programa de pruebas, precalentar el programa y programa de secado.
*Puerto USB estáNdar para BKM-Z18/24B Los usuarios pueden almacenar los datos de esterilizacióN con el disco USB.
*Opcional mini impresora puede estar conectado para grabar el proceso de esterilizacióN.
ParáMetros téCnicos:
El modelo | BKM-Z16B | BKM-Z18B | BKM-Z24B | |
La capacidad | 16L | 18L | 24L | |
El tamañO de la cáMara(mm) | Φ230*360 | Φ247*360 | Φ247*470 | |
Clase de esterilizacióN | La clase B (segúN GB0646) | |||
Temperatura de esterilizacióN | 121°C, 134°C | |||
Programa especial | El VIH, VHB a largo programa de esterilizacióN | / | ||
Sistema de secado | Sistema de secado al vacíO | |||
Mostrar | Pantalla de LED | Pantalla LCD | ||
Sistema de prueba | B&D Test Prueba de vacíO Prueba de la héLice | |||
La precisióN de control | Temperatura:1°C PresióN:0,1 bares. | |||
Los datos de esterilizacióN | BKM-Z16B:La impresora (opcional). BKM-Z18B/BKM-Z24B:USB (estáNdar) y la impresora (opcional). | |||
Sistema de seguridad | La puerta de bloqueo de la mano Sistema de bloqueo de la presióN VáLvula de alivio en caso de exceso de presióN La presióN o temperatura proteccióN contra sobrecarga Falla del sistema de alarma para terminar, recordar, advertencia de nivel de agua | |||
Sistema de suministro de agua | SUS304 PresióN máXima de trabajo:2.3bar Min presióN de trabajo:La barra de -0.9 La temperatura de diseñO:140°C | |||
Temperatura ambiente. | 5 ~40°C | |||
El ruido | <50dB | |||
El consumo | 1800W | 1950W | 1950W | |
Fuente de alimentacióN | AC110/220V±10%, 50/60Hz | |||
El tamañO externo(W*D*H)mm | 445*550*395 | 495*600*410 | 495*700*410 | |
El tamañO del paquete(W*D*H)mm | 550*670*500 | 610*810*590 | 610*810*590 | |
Peso (kg) | 47 | 63 | 65 |
InformacióN de la empresa



