Descripción de Producto
150W de iluminación LED para iluminación de la ciudad pública
La información de producción:
Especificaciones | |
El modelo | ZGSM-LD150KL |
La marca de LED | Philips Lumileds Luxeon® 3030 |
Marca conductor | Meanwell GAN Inventronics Inventronics serie//. |
Potencia Norminal | 150W |
La cantidad de chips de LED | 240pcs |
La tensión de entrada | 100-240/277VAC |
La eficiencia energética | >90% |
Factor de potencia | >0,95 |
Eficacia luminosa nominal de la luz | >130 lm /w |
Nominal de la luz de salida de lúmenes | 19500 LM (Lumen tolerancia de +/- 5%). |
Índice de rendimiento cromático | Ra>70 |
Temperatura de color | 4000, 5000 o 5700K |
Tipo fotométrica | El tipo medio tipo I; II Mediana; Medio Tipo III. |
La temperatura de funcionamiento óptimo | 25º C. |
Las temperaturas de almacenamiento | -40°C~50°C |
El ambiente de trabajo | Entre-40°C~+50°C, el 10%~90% de HR |
Distorsión armónica total | < 10% |
Mantenimiento de lumen | > 100.000 horas -L70, @25 ºC (77 ºF) |
Cuerpo y los materiales Shell | De aluminio de fundición de vidrio templado. |
Clasificación IP | IP66 con informe de ensayo |
Clasificación de IK | IK08 con informe de ensayo |
La certificación | CE RoHS, IOS9001, ISO14001, LM-80 |
Función opcional | 1-10V CC o la señal PWM o atenuación de la resistencia |
Timer/ Control de la fotocélula | |
La garantía | 7 años |
Los detalles de embalaje | |
Dimensión de montaje | 861 x447 x153 mm |
Soporte el peso | 12.0 kg /26,5 libras |
La dimensión de embalaje | 915 x495 x225 mm |
El peso de embalaje | 14.5 kg /32.0 lbs |



