Descripción de Producto
El óXido de hierro de propiedad:
Color brillante exquisito en polvo.
Buena weatherability (Lightfastness, resistente al calor y áLcali resistente).
Tinting fuerte el poder, la excelente cobertura y fina dispersióN.
El tema | Rojo | Amarillo | Black | El verde | Orange | Blue | Brown |
% De Contenido | ≥96 | ≥86 | ≥90 | ≥88 | ≥88 | ||
La absorcióN de aceite ml/100g | 15-25 | 25-35 | 15-25 | 25-35 | 20-30 | 25-35 | 20-30 |
Res.En malla de 325 % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.3 |
Las sales solubles en agua % | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤0.5 | ≤0.3 | ≤0.3 | ≤2.5 | ≤0.5 |
Porcentaje de humedad | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |
El valor de PH | 3-7 | 3-7 | 5-8 | 6-9 | 3-7 | ≥6.0 | 4-7 |
Apisonado densidad aparente g/cm3 | 0.7-1.1 | 0.4-0.6 | 0,8-1,2 | 0.4-0.8 | 0.4-0.6 | 0.4-0.8 | 0,8-1,2 |
Forma de partíCulas | Forma esféRica | Aciculares | Forma esféRica | La irregularidad | La irregularidad | La irregularidad | La irregularidad |
Poder de ColoracióN % | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 | 95~105 |
La diferencia de color △E | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 | ≤1.0 |


El óXido de hierro de uso:
Pigmento de óXido de hierro para la construccióN
Para la capa de pigmento de óXido de hierro y la pintura
Pigmento de óXido de hierro para caucho, pláStico y cuero
FáCil dispersióN y de tamañO micro pigmento de óXido de hierro
Pigmento de óXido de hierro de la ceráMica
Pigmento de óXido de hierro para alimento, medicina y cosméTica...
Es ampliamente utilizado para la coloracióN de la pintura, caucho, pláSticos, materiales de construccióN, ceráMicas y esmaltes, precisióN Los instrumentos de metal, vidrio óPtico, papeleríA, cuero, las aleaciones magnéTicas y de alto grado de aleacióN de acero.
El paquete:
25 kg/ bolsa de papel artesanal






